OBNL Les Artisans du Savoir
Atelier sur la gestion participative
15 avril 2026
25 / 50 max
| N° | Date | Q1 — Évaluation globale | Q2 — Pertinence | Q3 — Durée | Q4 — Utilité | Q5 — Explications | Q6 — Compréhension | Q7 — Outils | Q8 — Recommandation | Q9 — Commentaire | Q10 — Suggestions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-15 | Excellent | Très pertinent | Assez adaptée | Oui, tout à fait | Très satisfaisante | Beaucoup | Beaucoup | Oui, sans hésitation | Les exemples concrets et la dynamique de groupe. | Pourrait-on prévoir un résumé écrit à remettre à la fin ? |
| 2 | 2026-04-15 | Bon | Très pertinent | Trop longue | Oui, tout à fait | Satisfaisante | Un peu | Assez | Oui, probablement | Le contenu est bien structuré et les objectifs sont clairs. | La durée pourrait être réduite d'environ 30 minutes. |
| 3 | 2026-04-15 | Excellent | Très pertinent | Parfaitement adaptée | Oui, tout à fait | Très satisfaisante | Beaucoup | Beaucoup | Oui, sans hésitation | Les activités en sous-groupe et le rythme de la formation. | — |
| 4 | 2026-04-15 | Bon | Pertinent | Assez adaptée | Oui, en partie | Satisfaisante | Un peu | Assez | Oui, probablement | La clarté des explications et la qualité des exemples. | Ajouter des exemples du secteur communautaire. |
| 5 | 2026-04-15 | Bon | Pertinent | Trop longue | Oui, en partie | Satisfaisante | Un peu | Un peu | Oui, sans hésitation | La qualité du matériel distribué. | Prévoir une pause supplémentaire dans la deuxième heure. |
| 6 | 2026-04-15 | Excellent | Très pertinent | Parfaitement adaptée | Oui, tout à fait | Très satisfaisante | Beaucoup | Beaucoup | Oui, sans hésitation | L'expertise de la formatrice et son approche pédagogique. | — |
| 7 | 2026-04-15 | Bon | Très pertinent | Assez adaptée | Oui, tout à fait | Satisfaisante | Un peu | Assez | Oui, sans hésitation | La pertinence des thèmes abordés par rapport à mes fonctions. | — |
| 8 | 2026-04-16 | Excellent | Pertinent | Trop longue | Oui, en partie | Satisfaisante | Pas vraiment | Un peu | Peut-être | La qualité de la présentation visuelle. | Réduire le nombre de diapositives et inclure plus d'activités pratiques. |
| 9 | 2026-04-16 | Bon | Très pertinent | Assez adaptée | Oui, tout à fait | Très satisfaisante | Beaucoup | Beaucoup | Oui, probablement | Le contenu pratique applicable immédiatement dans mon travail. | — |
| 10 | 2026-04-16 | Excellent | Très pertinent | Parfaitement adaptée | Oui, tout à fait | Très satisfaisante | Beaucoup | Assez | Oui, sans hésitation | La cohérence entre les objectifs annoncés et le contenu livré. | — |
| 11 | 2026-04-16 | Moyen | Peu pertinent | Trop longue | Peu probable | Moyenne | Pas vraiment | Un peu | Peut-être | La pause café. | Le sujet était trop théorique pour mon contexte de travail. |
| 12 | 2026-04-16 | Bon | Très pertinent | Trop longue | Oui, en partie | Satisfaisante | Un peu | Assez | Oui, probablement | Les échanges entre les participants. | Limiter la durée à 2 heures maximum. |
| 13 | 2026-04-16 | Excellent | Très pertinent | Assez adaptée | Oui, tout à fait | Très satisfaisante | Beaucoup | Beaucoup | Oui, sans hésitation | La qualité des mises en situation proposées. | — |
| 14 | 2026-04-16 | Bon | Pertinent | Trop courte | Oui, en partie | Satisfaisante | Un peu | Assez | Oui, probablement | L'ambiance de groupe et l'organisation générale. | J'aurais aimé qu'on approfondisse davantage le dernier thème. |
| 15 | 2026-04-16 | Bon | Pertinent | Trop longue | Oui, en partie | Satisfaisante | Un peu | Un peu | Peut-être | La variété des outils proposés. | Prévoir du temps pour des questions individuelles. |
| 16 | 2026-04-16 | Excellent | Très pertinent | Parfaitement adaptée | Oui, tout à fait | Très satisfaisante | Beaucoup | Beaucoup | Oui, sans hésitation | Tout ! Le rythme, le contenu et la qualité de l'animation. | — |
| 17 | 2026-04-16 | Bon | Très pertinent | Assez adaptée | Oui, tout à fait | Satisfaisante | Un peu | Assez | Oui, probablement | La simplicité et la clarté des notions présentées. | — |
| 18 | 2026-04-17 | Bon | Pertinent | Trop longue | Oui, en partie | Satisfaisante | Pas vraiment | Un peu | Peut-être | Les témoignages et les études de cas. | Inclure davantage d'exemples pratiques. |
| 19 | 2026-04-17 | Excellent | Très pertinent | Assez adaptée | Oui, tout à fait | Très satisfaisante | Beaucoup | Beaucoup | Oui, sans hésitation | La disponibilité de la formatrice pour répondre aux questions. | — |
| 20 | 2026-04-17 | Faible | Pas pertinent | Trop longue | Non, pas vraiment | Insuffisante | Pas du tout | Pas du tout | Non | Rien en particulier. | Le contenu ne correspondait pas à ce qui était annoncé dans la description. |
| 21 | 2026-04-17 | Moyen | Peu pertinent | Trop longue | Peu probable | Moyenne | Pas vraiment | Un peu | Peut-être | L'accueil et la qualité des locaux. | Revoir la description de l'atelier pour mieux cibler le public cible. |
| 22 | 2026-04-17 | Bon | Pertinent | Trop courte | Oui, en partie | Satisfaisante | Un peu | Assez | Oui, probablement | La richesse des échanges avec les autres participants. | — |
| 23 | 2026-04-17 | Excellent | Très pertinent | Parfaitement adaptée | Oui, tout à fait | Très satisfaisante | Beaucoup | Beaucoup | Oui, sans hésitation | La pédagogie active et les exercices pratiques. | Proposer une suite ou un atelier avancé sur ce thème. |
| 24 | 2026-04-17 | Bon | Pertinent | Assez adaptée | Oui, en partie | Satisfaisante | Un peu | Assez | Oui, probablement | La qualité de l'organisation et de la logistique. | — |
| 25 | 2026-04-17 | Excellent | Très pertinent | Parfaitement adaptée | Oui, tout à fait | Très satisfaisante | Beaucoup | Beaucoup | Oui, sans hésitation | L'application pratique des concepts au quotidien. | Organiser d'autres ateliers sur des thèmes complémentaires. |
Q1 — Comment évaluez-vous globalement cet atelier ?
Excellent1040 %
Bon1248 %
Moyen28 %
Faible14 %
TOTAL25 répondants100 %
Q2 — Le contenu présenté était-il pertinent pour vous ?
Très pertinent1352 %
Pertinent936 %
Peu pertinent28 %
Pas pertinent14 %
TOTAL25 répondants100 %
Q3 — Avez-vous trouvé la durée appropriée ?
Parfaitement adaptée624 %
Assez adaptée832 %
Trop longue936 %
Trop courte28 %
TOTAL25 répondants100 %
Q4 — Ce que vous avez appris vous sera utile dans votre pratique ou votre travail.
Oui, tout à fait1352 %
Oui, en partie936 %
Peu probable28 %
Non, pas vraiment14 %
TOTAL25 répondants100 %
Q5 — La qualité des explications données par l'animateur ou l'animatrice était-elle satisfaisante ?
Très satisfaisante1144 %
Satisfaisante1144 %
Moyenne28 %
Insuffisante14 %
TOTAL25 répondants100 %
Q6 — Après l'activité, sentez-vous avoir amélioré votre compréhension du sujet ?
Beaucoup1352 %
Un peu728 %
Pas vraiment416 %
Pas du tout14 %
TOTAL25 répondants100 %
Q7 — Les outils et supports pédagogiques vous ont-ils aidé à mieux comprendre ?
Beaucoup1144 %
Assez936 %
Un peu416 %
Pas du tout14 %
TOTAL25 répondants100 %
Q8 — Recommanderiez-vous cette activité ou souhaiteriez-vous participer à d'autres ateliers similaires ?
Oui, sans hésitation1352 %
Oui, probablement728 %
Peut-être416 %
Non14 %
TOTAL25 répondants100 %
RAPPORT DE SYNTHÈSE — QUESTIONNAIRE CLAIR
Client / Organisation :
OBNL Les Artisans du Savoir
Type de questionnaire :
Appréciation d'atelier
Date de l'activité :
15 avril 2026
Date du rapport :
3 mai 2026
Nombre de répondants :
25
1. POINTS POSITIFS
📌 Éléments les mieux évalués, basés sur les pourcentages les plus élevés (onglet Résultats) et les commentaires positifs de Q9.
88 % des participants évaluent l'atelier comme Excellent ou Bon (Q1) — satisfaction globale élevée et cohérente avec les objectifs du mandat.
Le contenu est jugé très pertinent ou pertinent par 88 % des répondants (Q2), confirmant une forte adéquation avec leurs besoins réels.
88 % confirment que les apprentissages leur seront utiles dans leur pratique professionnelle (Q4) — indicateur clé de valeur pour les bailleurs de fonds.
Les explications sont jugées très satisfaisantes ou satisfaisantes par 88 % des participants (Q5). Plusieurs commentaires soulignent l'expertise et la clarté de la formatrice.
2. IRRITANTS PRINCIPAUX
📌 Éléments les moins bien évalués ou préoccupations soulevées dans les commentaires (Q9-Q10).
36 % des répondants estiment que la durée était trop longue (Q3). C'est l'irritant le plus souvent mentionné dans les suggestions libres (Q10) : plusieurs demandent une réduction de 30 à 45 minutes.
20 % des participants indiquent n'avoir que peu ou pas amélioré leur compréhension (Q6 : Pas vraiment + Pas du tout), ce qui suggère un besoin d'exercices pratiques supplémentaires.
Deux répondants signalent un décalage entre la description de l'activité et le contenu réel, ce qui a entraîné une inadéquation pour leur contexte de travail.
3. RECOMMANDATIONS
📌 Pistes d'amélioration concrètes basées sur les résultats et les suggestions des participants.
Réduire la durée de l'atelier de 30 à 45 minutes ou intégrer une pause active supplémentaire afin d'améliorer la concentration et la rétention des notions.
Ajouter une ou deux activités pratiques supplémentaires (mise en situation, exercice en sous-groupe) pour renforcer la compréhension des participants et réduire l'écart entre théorie et pratique.
Réviser la description publique de l'activité pour mieux cibler le public visé, et remettre un aide-mémoire ou résumé écrit en fin de session. Envisager un atelier avancé pour les participants qui souhaitent approfondir.